Tato tabulka zahrnuje základní technické parametry u jednotlivých přístrojů:
BASIC | EMP | PRO | |
Velikost kelímku (ml) | 15 - 200 | 15 - 500 | 15 - 2000* |
Příprava v lékovce | +* | ||
Ručně ovládaný zvedák | + | ||
Automatické zvedací rameno | + | + | |
Vyměnitelné zvedací rameno | + | ||
Integrované sledování času | + | + | + |
RPM (otáčky za min) | 300 - 2400 | 300 - 2400 | 300 - 2400 |
Test funkčnosti (IQ / OQ) | + | + | + |
ID - výstup pro snadnou dokumentaci |
+ | + | + |
Hmotnost | 10 kg/22 lbs | 11 kg/24 lbs | 16,5 kg/36 lbs |
Rozměry h x š x v (mm) | 255 x 221 x 512 | 255 x 211 x 512 | 339 x 293x 670 |
Dotyková technologie | dotykový panel | dotykový panel | 1,1" dotyková obrazovka |
USB porty | 4 | ||
RS232 porty | 1 | 1 | 3 |
RJ45 porty | 1 | ||
Integrace elektronických vah, tiskáren, sítí |
přes volitelný terminál GAKO | přes volitelný terminál GAKO | + |
Omyvatelná klávesnice | + | ||
Integrovaná nápověda | + | ||
Výkonný míchací motor | 80W | 80W | 169W |
Výkonný zvedací motor | 54W | 54W |
* předpokládaná dostupnost v průběhu roku 2017
Unguator® CZ/SK
PhMr. Lucie a Aleš Nedopilovi s.r.o.,
tel: +420-312 310 879
zák.linkaCZ: 800 900 988
zák.linkaSK: 0800 004 204
skype: unguator_cz-sk_service
—————
—————
Myslíte si, že IVPL je ve vaší lékárně důležitá?
Vytvořeno službou Webnode